掲載している価格は過去の実績を元にした参考価格となります。
ご契約内容やご契約プランによって詳細が異なる可能性があることをあらかじめご了承下さい。
ご契約内容やご契約プランによって詳細が異なる可能性があることをあらかじめご了承下さい。
サービス別 基本料金
デザイン
項目 | 費用 | 詳細 |
ウェブサイト | 6,800 ~ / ページ | HTML+CSSのみで構成するページ |
WEBシステム | 8,400 ~ / ページ | Javascript(JQuery) を利用した機能を含むページ開発 |
基幹システム | 6,000 ~ / ビュー | PHP / Perl / Java / Ajax を利用した機能を含むページ開発 |
ランディングページ | 138,000 ~ / ページ |
コンテンツ
項目 | 費用 | 詳細 |
イラスト | 12,000 ~ / 枚 | |
画像レタッチ | 35,000 ~ / 人日 | |
撮影(写真) | 42,000 ~ / 人日 | |
撮影(動画) | 20,000 / 一律 | |
音源 | 30,000 ~ / データ |
コーディング
HTML + CSS のみで構成するウェブページのコーディング専用価格(プラグイン導入を含まず)
項目 | 費用 | 詳細 |
コーディング 1ページ | 16,000 | |
コーディング 5ページ | 72,500 | 1ページあたり14,500円 |
コーディング 10ページ | 120,000 | 1ページあたり12,000円 |
システム・ウェブ開発
上記のコーディング以外の開発を以下の価格を基本として算出いたします。
項目 | 費用 | 詳細 |
機能開発 クラス① | 35,000 / 人日 | Javascript(JQuery) |
機能開発 クラス② | 42,000 / 人日 | PHP / Perl / Java / Ajax |
データベース操作 ① | 48,000 / 人日 | Filemaker / VB / WEB系DB以外の操作 |
データベース操作 ② | 20,000 / 一律 | WEB系DB(SQLにて操作可能な設定) |
インフラ設定 | 20,000 / 一律 | ドメイン・サーバ関連の設定一律 |
目的別 参考価格
項目 | 費用 | 詳細 |
CMS導入 | 156,000 ~ | WordPress Joomla! |
自社開発CMS | 389,000 ~ | 御社独自のCMSを設計開発いたします |
登録・問合せフォーム | 12,000 ~ | CMS対応可 |
自動計算機能 | 35,000 ~ | CMS対応可 |
自動受付システム | 628,000 ~ | ドメイン・サーバ関連の設定一律 |
予約管理システム | 460,000 ~ | ドメイン・サーバ関連の設定一律 |
チャットシステム | 562,000 ~ | 通話顧客対応がオンラインで可能に |
特記事項
※ コーディング費用にデザイン費用は含まれておりません。
※ 掲載価格は全て税抜き価格となっております。
※ コーディング費用にデザイン費用は含まれておりません。
※ 掲載価格は全て税抜き価格となっております。
INQUIRY FOR NEW BUSINESS
案件に関するご相談、ご協賛、取材については下記よりお問い合わせください
シンクボックス株式会社
〒164-0012 東京都中野区本町3-8-8
中野クリエイトビル5階
03-6276-6566/info@think-box.co.jp
SUPPONSERSHIP
シンクボックス株式会社はスポーツ普及推進、動物愛護福祉、知的情報資産支援を通じて
持続可能なコミュニティ活動を応援しています
ご協賛、案件に関するご相談、取材は下記までお問い合わせください